Gains Stage 1

Toyota Yaris

29 motorisations référencées sur 7 générations, jusqu'à +52 ch et +75 Nm en Stage 1. Cartographie sur-mesure, résultats mesurés, garantie 5 ans.

Yaris — Génération 2017

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
1.0I Essence 69 ch 79 ch +10 93 Nm 108 Nm +15 Sur devis
1.2 CVT Essence 88 ch 93 ch +5 104 Nm 111 Nm +7 Sur devis
1.2i Essence 88 ch 93 ch +5 104 Nm 111 Nm +7 Sur devis
1.33 VVT-i Essence 99 ch 107 ch +8 121 Nm 131 Nm +10 Sur devis
1.4 D-4D Essence 90 ch 115 ch +25 205 Nm 250 Nm +45 125 ch / 270 Nm
1.5 E-CVT Hybrid Essence 75 ch 80 ch +5 111 Nm 116 Nm +5 Sur devis
1.5 VVT-i Essence 112 ch 122 ch +10 136 Nm 156 Nm +20 Sur devis
1.5 VVT-I Essence 110 ch 118 ch +8 136 Nm 144 Nm +8 Sur devis

Yaris — Génération XP10 XP20 (1999+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
1.4 D-4D Essence 75 ch 100 ch +25 170 Nm 240 Nm +70 110 ch / 260 Nm

Yaris — Génération XP130 (2011+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
1.0 VVT-I Essence 69 ch 76 ch +7 93 Nm 100 Nm +7 Sur devis
1.3 VVT-i Essence 87 ch 90 ch +3 121 Nm 124 Nm +3 Sur devis
1.3 VVTI Essence 100 ch 108 ch +8 125 Nm 135 Nm +10 Sur devis
1.33 VVT-i Essence 99 ch 107 ch +8 121 Nm 131 Nm +10 Sur devis
1.4 D-4D Essence 90 ch 115 ch +25 190 Nm 250 Nm +60 125 ch / 270 Nm

Yaris — Génération XP150 (2013+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
1.3 VVT-i Essence 87 ch 90 ch +3 121 Nm 124 Nm +3 Sur devis
1.33 VVT-i Essence 99 ch 107 ch +8 121 Nm 131 Nm +10 Sur devis

Yaris — Génération XP210 (2020+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
1.2 CVT Essence 88 ch 93 ch +5 104 Nm 111 Nm +7 Sur devis
1.2i Essence 88 ch 93 ch +5 104 Nm 111 Nm +7 Sur devis
1.5 Dynamic Force Essence 125 ch 130 ch +5 153 Nm 160 Nm +7 Sur devis
1.5 hybrid Essence 92 ch 144 ch +52 120 Nm 195 Nm +75 Sur devis
1.5 VVT-iE Essence 125 ch 130 ch +5 153 Nm 160 Nm +7 Sur devis
1.6T (GR) Essence 261 ch 310 ch +49 360 Nm 410 Nm +50 320 ch / 420 Nm

Yaris — Génération XP210 FL (2024+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
1.5 Full Hybrid e-CVT Essence 131 ch 140 ch +9 120 Nm 130 Nm +10 Sur devis
1.6T (GR) Essence 304 ch 315 ch +11 400 Nm 410 Nm +10 320 ch / 420 Nm

Yaris — Génération XP90 (2005+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
1.0 VVT-i Essence 69 ch 75 ch +6 95 Nm 100 Nm +5 Sur devis
1.3 VVT-i Essence 87 ch 90 ch +3 121 Nm 124 Nm +3 Sur devis
1.4 D-4D Essence 90 ch 115 ch +25 190 Nm 250 Nm +60 125 ch / 270 Nm
1.5 VVT-I Essence 111 ch 115 ch +4 141 Nm 145 Nm +4 Sur devis
1.8 VVT-i TS Essence 133 ch 140 ch +7 173 Nm 180 Nm +7 Sur devis

Gains constatés sur véhicules réels, dans les tolérances mécaniques constructeur. Ils peuvent varier selon l'état du véhicule et le carburant utilisé. Motorisation absente de ce tableau ? Contactez-nous sur WhatsApp.