Gains Stage 1

Toyota Corolla

34 motorisations référencées sur 3 générations, jusqu'à +25 ch et +60 Nm en Stage 1. Cartographie sur-mesure, résultats mesurés, garantie 5 ans.

Corolla — Génération E140 E150 (2006+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
1.4 D-4D Essence 90 ch 115 ch +25 190 Nm 250 Nm +60 125 ch / 270 Nm
1.5 VVT-I Essence 111 ch 115 ch +4 141 Nm 145 Nm +4 Sur devis
1.6 VVT-i Essence 132 ch 136 ch +4 160 Nm 166 Nm +6 Sur devis
1.6i Essence 122 ch 130 ch +8 153 Nm 163 Nm +10 Sur devis
1.8 CVT-i Essence 140 ch 146 ch +6 172 Nm 177 Nm +5 Sur devis
1.8 VVT-i Essence 129 ch 135 ch +6 171 Nm 180 Nm +9 Sur devis
1.8 VVT-I Essence 192 ch 202 ch +10 180 Nm 195 Nm +15 Sur devis
2.0 D-4D Essence 126 ch 160 ch +34 310 Nm 370 Nm +60 Sur devis

Corolla — Génération E160 E170 E180 (2012+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
1.2T Essence 116 ch 130 ch +14 183 Nm 225 Nm +42 Sur devis
1.3 VVT-i Essence 87 ch 90 ch +3 121 Nm 124 Nm +3 Sur devis
1.3i Essence 86 ch 90 ch +4 121 Nm 125 Nm +4 Sur devis
1.4 D-4D Essence 90 ch 115 ch +25 190 Nm 250 Nm +60 125 ch / 270 Nm
1.5 VVT-I Essence 111 ch 115 ch +4 141 Nm 145 Nm +4 Sur devis
1.6 VVT-i Essence 132 ch 136 ch +4 160 Nm 166 Nm +6 Sur devis
1.6i Essence 131 ch 135 ch +4 160 Nm 165 Nm +5 Sur devis
1.8 CVT-i Essence 140 ch 146 ch +6 172 Nm 177 Nm +5 Sur devis
1.8i Essence 145 ch 153 ch +8 187 Nm 197 Nm +10 Sur devis
2.0 D-4D Essence 126 ch 150 ch +24 300 Nm 380 Nm +80 Sur devis
2.0i Essence 143 ch 151 ch +8 194 Nm 204 Nm +10 Sur devis
2.2 D-4D Essence 177 ch 190 ch +13 400 Nm 440 Nm +40 200 ch / 460 Nm

Corolla — Génération E210 (2018+)

MotorisationCarburantPuissance d'originePuissance Stage 1 Couple d'origineCouple Stage 1Stage 2
1.2T 8NRFTS Essence 116 ch 130 ch +14 185 Nm 225 Nm +40 Sur devis
1.3 VVT-i Essence 87 ch 90 ch +3 121 Nm 124 Nm +3 Sur devis
1.5 CVT-i Essence 109 ch 117 ch +8 136 Nm 144 Nm +8 Sur devis
1.5 Dynamic Force Essence 125 ch 130 ch +5 153 Nm 160 Nm +7 Sur devis
1.5 VVT-iE Essence 125 ch 130 ch +5 153 Nm 160 Nm +7 Sur devis
1.6T (GR) Essence 300 ch 320 ch +20 370 Nm 420 Nm +50 Sur devis
1.8 CVT-i Essence 140 ch 146 ch +6 172 Nm 177 Nm +5 Sur devis
1.8 e-CVT Hybrid Essence 122 ch 126 ch +4 142 Nm 150 Nm +8 Sur devis
1.8 VVT-i Essence 136 ch 142 ch +6 207 Nm 212 Nm +5 Sur devis
1.8 VVT-I Essence 140 ch 146 ch +6 172 Nm 177 Nm +5 Sur devis
1.8 VVT-I HYBRID 2ZRFXE Essence 136 ch 142 ch +6 207 Nm 212 Nm +5 Sur devis
2.0 Essence 170 ch 180 ch +10 210 Nm 220 Nm +10 Sur devis
2.0 e-CVT Hybrid Essence 184 ch 195 ch +11 190 Nm 200 Nm +10 Sur devis
2.0i Hybrid Essence 152 ch 160 ch +8 190 Nm 200 Nm +10 Sur devis

Gains constatés sur véhicules réels, dans les tolérances mécaniques constructeur. Ils peuvent varier selon l'état du véhicule et le carburant utilisé. Motorisation absente de ce tableau ? Contactez-nous sur WhatsApp.