Gains Stage 1
Toyota Auris - Blade
19 motorisations référencées sur 3 générations, jusqu'à +38 ch et +50 Nm en Stage 1. Cartographie sur-mesure, résultats mesurés, garantie 5 ans.
Auris - Blade — Génération 2006
| Motorisation | Carburant | Puissance d'origine | Puissance Stage 1 | Couple d'origine | Couple Stage 1 | Stage 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 D-4D | Essence | 90 ch | 115 ch +25 | 190 Nm | 250 Nm +60 | 125 ch / 270 Nm |
| 1.6 VVT-i | Essence | 132 ch | 157 ch +25 | 160 Nm | 195 Nm +35 | Sur devis |
| 1.6i | Essence | 131 ch | 135 ch +4 | 160 Nm | 165 Nm +5 | Sur devis |
| 1.8 VVT-i TS | Essence | 133 ch | 140 ch +7 | 173 Nm | 180 Nm +7 | Sur devis |
| 2.0 D-4D | Essence | 126 ch | 160 ch +34 | 310 Nm | 370 Nm +60 | Sur devis |
| 2.2 D-4D | Essence | 177 ch | 190 ch +13 | 400 Nm | 440 Nm +40 | 200 ch / 460 Nm |
| 3.5i V6 | Essence | 268 ch | 278 ch +10 | 336 Nm | 346 Nm +10 | Sur devis |
Auris - Blade — Génération 2012
| Motorisation | Carburant | Puissance d'origine | Puissance Stage 1 | Couple d'origine | Couple Stage 1 | Stage 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2T | Essence | 116 ch | 130 ch +14 | 183 Nm | 225 Nm +42 | Sur devis |
| 1.4 D-4D | Essence | 90 ch | 115 ch +25 | 205 Nm | 250 Nm +45 | 125 ch / 270 Nm |
| 1.6 D-4D | Essence | 112 ch | 150 ch +38 | 270 Nm | 320 Nm +50 | 160 ch / 340 Nm |
| 1.6 VVT-i | Essence | 132 ch | 136 ch +4 | 160 Nm | 166 Nm +6 | Sur devis |
| 1.6 VVTI | Essence | 132 ch | 136 ch +4 | 160 Nm | 166 Nm +6 | Sur devis |
| 1.6i | Essence | 131 ch | 135 ch +4 | 160 Nm | 165 Nm +5 | Sur devis |
| 1.8 VVT-i | Essence | 136 ch | 142 ch +6 | 207 Nm | 212 Nm +5 | Sur devis |
| 1.8 VVT-I HSD | Essence | 99 ch | 109 ch +10 | 142 Nm | 157 Nm +15 | Sur devis |
Auris - Blade — Génération 2018
| Motorisation | Carburant | Puissance d'origine | Puissance Stage 1 | Couple d'origine | Couple Stage 1 | Stage 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2T 8NRFTS | Essence | 116 ch | 130 ch +14 | 185 Nm | 225 Nm +40 | Sur devis |
| 1.8 CVT-i | Essence | 140 ch | 146 ch +6 | 172 Nm | 177 Nm +5 | Sur devis |
| 1.8 VVT-I | Essence | 140 ch | 146 ch +6 | 172 Nm | 177 Nm +5 | Sur devis |
| 2.0 | Essence | 170 ch | 180 ch +10 | 210 Nm | 220 Nm +10 | Sur devis |
Gains constatés sur véhicules réels, dans les tolérances mécaniques constructeur. Ils peuvent varier selon l'état du véhicule et le carburant utilisé. Motorisation absente de ce tableau ? Contactez-nous sur WhatsApp.