Reprogrammation Stage 1
Hyundai Sonata
15 motorisations référencées sur 4 générations, jusqu'à +35 ch et +87 Nm en Stage 1. Cartographie sur-mesure, résultats mesurés, garantie 5 ans.
Le plus gros gain en Stage 1 sur Hyundai Sonata : 2.0 CVVT (Sonata YF (2009+)), de 150 à 185 ch, soit +23 %. 13 motorisations essence, 2 diesel au total. 10 motorisations essence disposent aussi d'une cartographie E85 FlexFuel : calculez votre économie au Superéthanol →
Sonata — Génération NF (2004+)
| Motorisation | Carburant | Puissance d'origine | Puissance Stage 1 | Couple d'origine | Couple Stage 1 | Stage 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRDI | Diesel | 150 ch | 180 ch +30 | 305 Nm | 350 Nm +45 | 190 ch / 370 Nm |
| 2.2 CRDI | Diesel | 150 ch | 182 ch +32 | 335 Nm | 422 Nm +87 | 192 ch / 442 Nm |
Sonata — Génération YF (2009+)
| Motorisation | Carburant | Puissance d'origine | Puissance Stage 1 | Couple d'origine | Couple Stage 1 | Stage 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8i | Essence E85 | 150 ch | 160 ch +10 | 178 Nm | 188 Nm +10 | Sur devis |
| 2.0 CVVT | Essence | 150 ch | 185 ch +35 | 385 Nm | 435 Nm +50 | Sur devis |
| 2.0 GDI | Essence E85 | 166 ch | 170 ch +4 | 201 Nm | 206 Nm +5 | Sur devis |
| 2.0 MPI | Essence E85 | 153 ch | 157 ch +4 | 186 Nm | 191 Nm +5 | Sur devis |
| 2.0 MPI HEV | Essence E85 | 192 ch | 196 ch +4 | 262 Nm | 267 Nm +5 | Sur devis |
| 2.0 T | Essence | 274 ch | 300 ch +26 | 365 Nm | 430 Nm +65 | Sur devis |
| 2.4 GDI | Essence E85 | 189 ch | 198 ch +9 | 241 Nm | 251 Nm +10 | Sur devis |
| 2.4 MPI | Essence E85 | 179 ch | 189 ch +10 | 226 Nm | 236 Nm +10 | Sur devis |
Sonata — Génération LF (2014+)
| Motorisation | Carburant | Puissance d'origine | Puissance Stage 1 | Couple d'origine | Couple Stage 1 | Stage 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 MPI | Essence E85 | 164 ch | 169 ch +5 | 201 Nm | 209 Nm +8 | Sur devis |
| 2.0 T-GDI | Essence E85 | 245 ch | 280 ch +35 | 353 Nm | 400 Nm +47 | Sur devis |
| 2.4 GDI | Essence E85 | 193 ch | 202 ch +9 | 245 Nm | 255 Nm +10 | Sur devis |
| 2.4 MPI | Essence | 179 ch | 185 ch +6 | 230 Nm | 235 Nm +5 | Sur devis |
Sonata — Génération DN8 (2019+)
| Motorisation | Carburant | Puissance d'origine | Puissance Stage 1 | Couple d'origine | Couple Stage 1 | Stage 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T-GDI | Essence E85 | 245 ch | 280 ch +35 | 353 Nm | 400 Nm +47 | Sur devis |
Gains constatés sur véhicules réels, dans les tolérances mécaniques constructeur. Ils peuvent varier selon l'état du véhicule et le carburant utilisé. Motorisation absente de ce tableau ? Contactez-nous sur WhatsApp.